Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 21:54:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:26 | 2 | 989 | 112.792 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:23 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:20 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:14 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:11 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:08 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:05 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:54:02 | 1 | 1.979 | 144.829 0,37 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:56 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:53 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:50 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:41 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:35 | 2 | 924 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
15.07.2026, 21:53:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
