區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 2026/07/25 11:50:34 | 164,165 | 6.25 0.02639626 | 0.00006838 | ||
19 | 2026/07/25 11:45:27 | 4,735 | 6.25 0.00032048 | 0.00001686 | ||
175 | 2026/07/25 11:45:13 | 62,353 | 6.25 0.00201674 | 0.00001152 | ||
244 | 2026/07/25 11:43:19 | 89,558 | 6.25 0.00562307 | 0.00002304 | ||
32 | 2026/07/25 11:40:59 | 12,166 | 6.25 0.00089477 | 0.00002796 | ||
644 | 2026/07/25 11:40:36 | 273,617 | 6.25 0.02037045 | 0.00003163 | ||
71 | 2026/07/25 11:33:15 | 34,180 | 6.25 0.00190851 | 0.00002688 | ||
26 | 2026/07/25 11:32:49 | 6,666 | 6.25 0.00093828 | 0.00003608 | ||
411 | 2026/07/25 11:32:30 | 183,442 | 6.25 0.01685252 | 0.000041 | ||
229 | 2026/07/25 11:28:21 | 75,919 | 6.25 0.00503344 | 0.00002198 | ||
874 | 2026/07/25 11:25:48 | 381,681 | 6.25 0.0386626 | 0.00004423 | ||
2 | 2026/07/25 11:14:41 | 591 | 6.25 | 0LTC | ||
70 | 2026/07/25 11:14:40 | 20,925 | 6.25 0.0012055 | 0.00001722 | ||
32 | 2026/07/25 11:14:11 | 13,835 | 6.25 0.00070717 | 0.00002209 | ||
100 | 2026/07/25 11:13:56 | 46,708 | 6.25 0.00278398 | 0.00002783 | ||
102 | 2026/07/25 11:12:44 | 29,279 | 6.25 0.00128958 | 0.00001264 | ||
15 | 2026/07/25 11:11:56 | 3,562 | 6.25 0.00033931 | 0.00002262 | ||
205 | 2026/07/25 11:11:46 | 64,410 | 6.25 0.00458496 | 0.00002236 | ||
251 | 2026/07/25 11:09:44 | 108,983 | 6.25 0.00795546 | 0.00003169 | ||
342 | 2026/07/25 11:06:42 | 127,135 | 6.25 0.0107016 | 0.00003129 |
