區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2026/07/25 23:19:16 | 4,985 | 6.25 0.00025268 | 0.00001098 | ||
783 | 2026/07/25 23:19:10 | 255,369 | 6.25 0.03327845 | 0.0000425 | ||
422 | 2026/07/25 23:13:43 | 166,669 | 6.25 0.0130062 | 0.00003082 | ||
86 | 2026/07/25 23:11:01 | 36,814 | 6.25 0.00219021 | 0.00002546 | ||
128 | 2026/07/25 23:10:28 | 42,423 | 6.25 0.00462675 | 0.00003614 | ||
32 | 2026/07/25 23:09:45 | 12,257 | 6.25 0.00090905 | 0.0000284 | ||
19 | 2026/07/25 23:09:36 | 6,502 | 6.25 0.00015152 | 0.00000797 | ||
449 | 2026/07/25 23:09:25 | 150,637 | 6.25 0.01282527 | 0.00002856 | ||
104 | 2026/07/25 23:06:15 | 27,776 | 6.25 0.00311684 | 0.00002996 | ||
693 | 2026/07/25 23:05:46 | 238,141 | 6.25 0.024237 | 0.00003497 | ||
161 | 2026/07/25 23:02:10 | 123,363 | 6.25 0.00607692 | 0.00003774 | ||
8 | 2026/07/25 23:01:17 | 6,619 | 6.25 0.00030111 | 0.00003763 | ||
98 | 2026/07/25 23:01:15 | 115,353 | 6.25 0.00364573 | 0.0000372 | ||
302 | 2026/07/25 23:00:41 | 278,593 | 6.25 0.00977413 | 0.00003236 | ||
174 | 2026/07/25 22:58:56 | 174,914 | 6.25 0.00766009 | 0.00004402 | ||
531 | 2026/07/25 22:57:49 | 378,019 | 6.25 0.02241506 | 0.00004221 | ||
354 | 2026/07/25 22:54:40 | 108,403 | 6.25 0.00933936 | 0.00002638 | ||
311 | 2026/07/25 22:52:25 | 99,473 | 6.25 0.01121538 | 0.00003606 | ||
33 | 2026/07/25 22:50:41 | 10,976 | 6.25 0.00219632 | 0.00006655 | ||
112 | 2026/07/25 22:50:30 | 40,149 | 6.25 0.00346544 | 0.00003094 |
