區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 14:53:38 | 31 | 1,863,551 4.66% | 0.137919 | 0.00025701 | 0.00009089 | ||
2026/07/17 14:53:37 | 21 | 1,419,241 3.55% | 0.05376 | 0.00007629 | 0.00006973 | ||
2026/07/17 14:53:36 | 32 | 6,880,937 17.21% | 0.071454 | 0.00049167 | 0.00033527 | ||
2026/07/17 14:53:35 | 26 | 1,840,203 4.61% | 0.052592 | 0.00009678 | 0.00009021 | ||
2026/07/17 14:53:34 | 29 | 1,904,266 4.77% | 0.121046 | 0.0002305 | 0.00009391 | ||
2026/07/17 14:53:33 | 18 | 4,660,580 11.66% | 0.051624 | 0.00024059 | 0.00022938 | ||
2026/07/17 14:53:32 | 22 | 1,646,269 4.12% | 0.053537 | 0.00008813 | 0.00008157 | ||
2026/07/17 14:53:31 | 23 | 1,402,719 3.51% | 0.19643 | 0.00027553 | 0.00007001 | ||
2026/07/17 14:53:30 | 27 | 5,537,868 13.85% | 0.054254 | 0.00030045 | 0.00027518 | ||
2026/07/17 14:53:29 | 41 | 2,630,132 6.58% | 0.063121 | 0.00016601 | 0.0001312 | ||
2026/07/17 14:53:28 | 22 | 1,902,124 4.76% | 0.261471 | 0.00049735 | 0.00009545 | ||
2026/07/17 14:53:27 | 29 | 1,904,292 4.77% | 0.533929 | 0.00101675 | 0.00009613 | ||
2026/07/17 14:53:26 | 27 | 1,751,556 4.38% | 0.058383 | 0.00010226 | 0.00008898 | ||
2026/07/17 14:53:25 | 36 | 5,775,661 14.44% | 0.058412 | 0.00033737 | 0.0002919 | ||
2026/07/17 14:53:24 | 27 | 2,857,504 7.15% | 0.053096 | 0.00015172 | 0.00014488 | ||
2026/07/17 14:53:23 | 30 | 7,229,709 18.08% | 0.378325 | 0.00273517 | 0.00036315 | ||
2026/07/17 14:53:22 | 25 | 1,687,879 4.22% | 0.062861 | 0.0001061 | 0.00008534 | ||
2026/07/17 14:53:21 | 32 | 2,175,776 5.44% | 0.061754 | 0.00013436 | 0.00011058 | ||
2026/07/17 14:53:20 | 30 | 1,990,332 4.98% | 0.06071 | 0.00012083 | 0.00010173 | ||
2026/07/17 14:53:19 | 35 | 5,903,176 14.76% | 0.052521 | 0.00031004 | 0.00030006 |
