區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 13:41:58 | 46 | 3,124,543 7.82% | 0.162413 | 0.00050746 | 0.00013682 | ||
2026/07/17 13:41:57 | 38 | 2,552,275 6.39% | 0.049362 | 0.00012598 | 0.00011221 | ||
2026/07/17 13:41:56 | 36 | 2,244,534 5.62% | 0.081174 | 0.00018219 | 0.00009917 | ||
2026/07/17 13:41:55 | 30 | 2,388,596 5.98% | 0.345645 | 0.0008256 | 0.00010602 | ||
2026/07/17 13:41:54 | 43 | 2,893,706 7.24% | 0.048933 | 0.00014159 | 0.00012884 | ||
2026/07/17 13:41:53 | 31 | 2,311,519 5.78% | 0.112026 | 0.00025895 | 0.00010341 | ||
2026/07/17 13:41:52 | 55 | 4,511,308 11.28% | 0.098223 | 0.00044311 | 0.00020151 | ||
2026/07/17 13:41:51 | 16 | 3,054,887 7.64% | 0.883761 | 0.00269979 | 0.00013682 | ||
2026/07/17 13:41:50 | 43 | 2,944,291 7.37% | 0.048989 | 0.00014423 | 0.00013225 | ||
2026/07/17 13:41:49 | 50 | 3,670,825 9.18% | 0.048223 | 0.00017701 | 0.00016503 | ||
2026/07/17 13:41:48 | 19 | 1,599,229 4% | 0.387095 | 0.00061905 | 0.00007239 | ||
2026/07/17 13:41:47 | 38 | 2,870,943 7.18% | 0.190892 | 0.00054804 | 0.00013037 | ||
2026/07/17 13:41:46 | 28 | 4,154,876 10.39% | 0.202956 | 0.00084325 | 0.00018857 | ||
2026/07/17 13:41:45 | 28 | 2,345,462 5.87% | 0.236497 | 0.00055469 | 0.00010695 | ||
2026/07/17 13:41:44 | 40 | 2,951,134 7.38% | 0.049839 | 0.00014708 | 0.00013496 | ||
2026/07/17 13:41:43 | 32 | 2,111,172 5.28% | 0.051797 | 0.00010935 | 0.00009706 | ||
2026/07/17 13:41:42 | 32 | 2,148,308 5.38% | 0.090568 | 0.00019456 | 0.00009929 | ||
2026/07/17 13:41:41 | 36 | 3,622,540 9.06% | 0.802183 | 0.00290594 | 0.0001676 | ||
2026/07/17 13:41:40 | 48 | 3,545,802 8.87% | 0.06846 | 0.00024274 | 0.00016425 | ||
2026/07/17 13:41:39 | 43 | 3,149,741 7.88% | 0.055121 | 0.00017361 | 0.00014625 |
