区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 01:07:36 | 106 | 44,068 | 59,985,662 99.98% | 60,000,000 | 1.22241 | 0.015865 | ||
2026/08/04 01:07:24 | 138 | 62,389 | 18,014,114 30.03% | 60,000,000 | 1.662408 | 0.011783 | ||
2026/08/04 01:07:12 | 137 | 66,137 | 20,000,312 33.34% | 60,000,000 | 1.666689 | 0.012291 | ||
2026/08/04 01:07:00 | 111 | 70,846 | 15,365,801 25.61% | 60,000,000 | 1.737792 | 0.009486 | ||
2026/08/04 01:06:48 | 138 | 77,168 | 26,654,667 44.43% | 60,000,000 | 1.862937 | 0.019369 | ||
2026/08/04 01:06:36 | 151 | 112,513 | 39,158,578 65.27% | 60,000,000 | 1.435215 | 0.013341 | ||
2026/08/04 01:06:24 | 199 | 67,140 | 59,977,407 99.97% | 60,000,000 | 1.297761 | 0.01948 | ||
2026/08/04 01:06:12 | 123 | 55,727 | 17,419,719 29.04% | 60,000,000 | 1.80984 | 0.01364 | ||
2026/08/04 01:06:00 | 178 | 83,980 | 22,073,918 36.79% | 60,000,000 | 1.937539 | 0.019329 | ||
2026/08/04 01:05:48 | 145 | 76,695 | 18,942,478 31.58% | 60,000,000 | 1.601912 | 0.009258 | ||
2026/08/04 01:05:36 | 200 | 61,181 | 59,998,986 100% | 59,999,943 | 1.304204 | 0.018883 | ||
2026/08/04 01:05:24 | 140 | 66,340 | 17,501,542 29.2% | 59,941,408 | 1.717405 | 0.01179 | ||
2026/08/04 01:05:12 | 144 | 34,644 | 59,996,412 100% | 60,000,000 | 1.220388 | 0.017554 | ||
2026/08/04 01:05:00 | 105 | 32,130 | 11,057,420 18.43% | 60,000,000 | 1.875701 | 0.009602 | ||
2026/08/04 01:04:48 | 143 | 65,161 | 16,789,301 27.99% | 60,000,000 | 1.693454 | 0.010535 | ||
2026/08/04 01:04:36 | 134 | 40,612 | 59,980,848 99.97% | 60,000,000 | 1.289303 | 0.020496 | ||
2026/08/04 01:04:24 | 116 | 62,698 | 15,877,749 26.47% | 60,000,000 | 1.703355 | 0.011059 | ||
2026/08/04 01:04:12 | 133 | 49,228 | 15,262,492 25.44% | 60,000,000 | 1.969933 | 0.013693 | ||
2026/08/04 01:04:00 | 128 | 27,377 | 59,984,281 99.98% | 60,000,000 | 1.188075 | 0.014066 | ||
2026/08/04 01:03:48 | 109 | 40,485 | 12,220,720 20.37% | 60,000,000 | 1.864649 | 0.010201 |
