区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 22:13:00 | 196 | 91,681 | 26,787,915 44.7% | 59,941,351 | 1.512159 | 0.011028 | ||
2026/08/04 22:12:48 | 101 | 27,433 | 59,926,947 99.88% | 59,999,943 | 1.089845 | 0.006676 | ||
2026/08/04 22:12:36 | 137 | 63,426 | 19,086,666 31.85% | 59,941,408 | 1.399217 | 0.007143 | ||
2026/08/04 22:12:24 | 140 | 79,989 | 19,811,577 33.02% | 60,000,000 | 1.50164 | 0.008543 | ||
2026/08/04 22:12:12 | 156 | 103,748 | 25,063,696 41.78% | 60,000,000 | 1.416384 | 0.008107 | ||
2026/08/04 22:12:00 | 136 | 103,504 | 27,067,869 45.12% | 60,000,000 | 1.360908 | 0.006888 | ||
2026/08/04 22:11:48 | 121 | 32,572 | 59,998,251 100% | 60,000,000 | 1.115405 | 0.007915 | ||
2026/08/04 22:11:36 | 132 | 54,937 | 15,189,050 25.32% | 60,000,000 | 1.544335 | 0.007536 | ||
2026/08/04 22:11:24 | 157 | 107,290 | 24,108,037 40.19% | 60,000,000 | 1.644573 | 0.013742 | ||
2026/08/04 22:11:12 | 121 | 39,216 | 59,990,243 99.99% | 60,000,000 | 1.128545 | 0.0104 | ||
2026/08/04 22:11:00 | 88 | 40,192 | 11,569,959 19.29% | 60,000,000 | 1.44223 | 0.004715 | ||
2026/08/04 22:10:48 | 172 | 100,475 | 24,267,934 40.45% | 60,000,000 | 1.391756 | 0.008052 | ||
2026/08/04 22:10:36 | 104 | 27,371 | 59,987,848 99.98% | 60,000,000 | 1.109795 | 0.010052 | ||
2026/08/04 22:10:24 | 134 | 44,668 | 14,086,775 23.48% | 60,000,000 | 1.564578 | 0.007824 | ||
2026/08/04 22:10:12 | 193 | 58,665 | 18,743,148 31.24% | 60,000,000 | 1.47862 | 0.007868 | ||
2026/08/04 22:10:00 | 170 | 103,474 | 22,786,059 37.98% | 60,000,000 | 1.462293 | 0.008446 | ||
2026/08/04 22:09:48 | 108 | 27,895 | 59,990,443 99.99% | 60,000,000 | 1.08096 | 0.006635 | ||
2026/08/04 22:09:36 | 169 | 65,533 | 18,138,124 30.24% | 60,000,000 | 1.486394 | 0.008444 | ||
2026/08/04 22:09:24 | 111 | 39,945 | 11,617,758 19.37% | 60,000,000 | 1.43091 | 0.00378 | ||
2026/08/04 22:09:12 | 115 | 35,378 | 59,982,019 99.98% | 60,000,000 | 1.166842 | 0.011044 |
