区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 23:07:36 | 183 | 36,877 | 59,991,813 99.99% | 60,000,000 | 1.233495 | 0.014493 | ||
2026/08/03 23:07:24 | 186 | 73,238 | 24,378,376 40.64% | 60,000,000 | 1.726161 | 0.01732 | ||
2026/08/03 23:07:12 | 159 | 34,287 | 59,999,629 100% | 60,000,000 | 1.21678 | 0.018836 | ||
2026/08/03 23:07:00 | 147 | 50,823 | 18,160,025 30.27% | 60,000,000 | 1.902692 | 0.017306 | ||
2026/08/03 23:06:48 | 108 | 41,911 | 12,532,307 20.89% | 60,000,000 | 1.801567 | 0.009741 | ||
2026/08/03 23:06:36 | 181 | 73,823 | 23,666,816 39.45% | 60,000,000 | 1.812109 | 0.017989 | ||
2026/08/03 23:06:24 | 144 | 34,091 | 59,990,606 99.99% | 60,000,000 | 1.189164 | 0.015239 | ||
2026/08/03 23:06:12 | 146 | 48,690 | 14,382,844 23.98% | 59,999,943 | 1.762475 | 0.010963 | ||
2026/08/03 23:06:00 | 195 | 62,434 | 18,195,370 30.36% | 59,941,408 | 1.617099 | 0.010284 | ||
2026/08/03 23:05:48 | 304 | 101,388 | 59,987,642 99.98% | 60,000,000 | 1.200741 | 0.015938 | ||
2026/08/03 23:05:36 | 113 | 39,102 | 10,131,600 16.89% | 60,000,000 | 1.830724 | 0.008219 | ||
2026/08/03 23:05:24 | 147 | 58,092 | 18,633,475 31.06% | 60,000,000 | 1.87328 | 0.014965 | ||
2026/08/03 23:05:12 | 151 | 54,360 | 20,644,844 34.41% | 59,999,886 | 1.535714 | 0.008715 | ||
2026/08/03 23:05:00 | 164 | 34,867 | 59,927,533 99.98% | 59,941,351 | 1.237703 | 0.014852 | ||
2026/08/03 23:04:48 | 171 | 62,018 | 20,385,620 33.98% | 59,999,943 | 1.808542 | 0.015847 | ||
2026/08/03 23:04:36 | 233 | 75,876 | 28,905,129 48.23% | 59,941,408 | 1.612683 | 0.016675 | ||
2026/08/03 23:04:24 | 161 | 61,075 | 17,028,998 28.39% | 60,000,000 | 1.814544 | 0.012254 | ||
2026/08/03 23:04:12 | 236 | 49,844 | 59,987,871 99.98% | 60,000,000 | 1.182047 | 0.01252 | ||
2026/08/03 23:04:00 | 130 | 40,226 | 14,347,377 23.92% | 60,000,000 | 1.828142 | 0.01129 | ||
2026/08/03 23:03:48 | 180 | 62,477 | 21,447,988 35.75% | 60,000,000 | 1.828973 | 0.01607 |
