区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 19:21:16 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:21:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:48 | 1 | 0 | 4,961 | 8,156,432 27.19% | 30,000,000 | 1.21 | 2.009869 | ||
2026/07/25 19:20:40 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:37 | 1 | 0 | 4,961 | 8,156,444 27.19% | 30,000,000 | 1.1 | 2.008972 | ||
2026/07/25 19:20:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:22 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:18 | 1 | 0 | 4,946 | 8,156,432 27.19% | 30,000,000 | 1.1 | 2.008972 | ||
2026/07/25 19:20:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:03 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:20:00 | 1 | 1 | 5,496 | 8,156,444 27.19% | 30,000,000 | 1.111 | 2.071561 | ||
2026/07/25 19:19:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:19:40 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:19:29 | 1 | 0 | 4,954 | 8,156,432 27.22% | 29,970,705 | 1.1 | 2.008972 | ||
2026/07/25 19:19:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:18:38 | 2 | 0 | 5,419 | 8,226,262 27.43% | 30,000,000 | 1.175536 | 2.00967 | ||
2026/07/25 19:18:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:18:17 | 1 | 0 | 4,946 | 8,156,444 27.19% | 30,000,000 | 1.1 | 2.008972 |
