区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 21:55:18 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:55:00 | 2 | 0 | 8,714 | 14,961,534 49.88% | 29,999,972 | 1.159967 | 2.017354 | ||
2026/07/25 21:54:54 | 1 | 0 | 4,303 | 6,805,102 22.71% | 29,970,705 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:54:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 21:54:40 | 1 | 0 | 4,312 | 6,805,090 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:54:18 | 2 | 0 | 8,707 | 14,961,558 49.88% | 30,000,000 | 1.159967 | 2.017354 | ||
2026/07/25 21:54:09 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:54:07 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 21:53:53 | 1 | 0 | 4,312 | 6,805,090 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:53:49 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 21:53:39 | 2 | 0 | 8,707 | 14,961,546 49.88% | 30,000,000 | 1.159967 | 2.017354 | ||
2026/07/25 21:53:35 | 1 | 0 | 4,309 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:53:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 21:53:22 | 1 | 0 | 4,310 | 6,805,090 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:53:09 | 1 | 0 | 4,302 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:52:50 | 2 | 0 | 8,722 | 14,961,546 49.88% | 30,000,000 | 1.159967 | 2.017354 | ||
2026/07/25 21:52:26 | 1 | 0 | 4,295 | 6,805,102 22.69% | 30,000,000 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:52:11 | 2 | 0 | 5,078 | 8,177,444 27.26% | 30,000,000 | 1.20946 | 2.00989 | ||
2026/07/25 21:51:56 | 1 | 0 | 4,304 | 6,805,102 22.69% | 29,999,972 | 1.1 | 2.007485 | ||
2026/07/25 21:51:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 |
