区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 10:10:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:33 | 2 | 1,031 | 67,302 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:31 | 2 | 1,406 | 104,012 0.35% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:19 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 10:10:11 | 2 | 1,215 | 84,291 0.29% | < 0.000001 |
