区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/17 11:26:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:57 | 2 | 1,581 | 238,669 0.8% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:49 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:37 | 2 | 1,085 | 118,672 0.4% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:35 | 2 | 2,089 | 169,733 0.57% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:27 | 2 | 2,217 | 164,076 0.55% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:25 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/17 11:26:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
