区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/29 22:13:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:53 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:51 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:49 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:47 | 2 | 2,089 | 169,769 0.57% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:45 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:43 | 1 | 907 | 46,314 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:41 | 1 | 907 | 57,502 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:29 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:21 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/07/29 22:13:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 |
