Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:11:14 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000135 | ||
04:11:06 15/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
04:11:04 15/07/2026 | 1 | 150.324 0,76% | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
04:10:53 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
04:10:36 15/07/2026 | 1 | 119.240 0,6% | 20.000.000 | 0,00012363 | ||
04:10:35 15/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
04:10:35 15/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
04:10:33 15/07/2026 | 1 | 31.165 0,16% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
04:10:32 15/07/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000415 | ||
04:10:14 15/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000315 | ||
04:10:04 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000092 | ||
04:09:54 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
04:09:44 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
04:09:34 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
04:09:14 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
04:09:06 15/07/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
04:09:04 15/07/2026 | 1 | 176.964 0,89% | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
04:08:54 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
04:08:53 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
04:08:08 15/07/2026 | 1 | 119.216 0,6% | 20.000.000 | 0,00000265 |
