Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:40:32 15/07/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000028 | ||
01:40:01 15/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000374 | ||
01:39:34 15/07/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
01:38:48 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
01:38:24 15/07/2026 | 1 | 34.792 0,18% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
01:38:17 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000106 | ||
01:38:17 15/07/2026 | 1 | 38.001 0,2% | 20.000.000 | 0,00000101 | ||
01:38:16 15/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
01:38:16 15/07/2026 | 3 | 119.070 0,6% | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
01:38:15 15/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01:37:44 15/07/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,000001 | ||
01:37:09 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
01:36:52 15/07/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
01:36:14 15/07/2026 | 1 | 120.024 0,61% | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
01:36:14 15/07/2026 | 1 | 169.448 0,85% | 20.000.000 | 0,00000715 | ||
01:35:45 15/07/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
01:35:37 15/07/2026 | 1 | 99.682 0,5% | 20.000.000 | 0,0000042 | ||
01:35:34 15/07/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
01:35:33 15/07/2026 | 1 | 105.167 0,53% | 20.000.000 | 0,00000419 | ||
01:35:14 15/07/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000314 |
