Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:23:59 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:23:49 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:23:39 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:23:29 02/08/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:23:19 02/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:23:09 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:59 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:49 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:39 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:29 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:19 02/08/2026 | 3 | 1.157.971 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:22:09 02/08/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:21:59 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:21:49 02/08/2026 | 9 | 5.017.851 10,04% | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
11:21:39 02/08/2026 | 4 | 2.254.576 4,51% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
11:21:29 02/08/2026 | 4 | 2.687.392 5,38% | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
11:21:19 02/08/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:21:09 02/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:20:59 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
11:20:49 02/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | < 0,00000001 |
