Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:06:29 04/08/2026 | 3 | 1.157.959 2,32% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:06:19 04/08/2026 | 3 | 1.166.347 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:06:09 04/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:05:59 04/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:05:49 04/08/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:05:39 04/08/2026 | 3 | 2.730.350 5,47% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:05:29 04/08/2026 | 5 | 2.122.967 4,25% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
00:05:19 04/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:05:09 04/08/2026 | 3 | 1.569.320 3,14% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:04:59 04/08/2026 | 6 | 4.075.631 8,16% | 50.000.000 | 0,00001147 | ||
00:04:49 04/08/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:04:39 04/08/2026 | 3 | 2.960.834 5,93% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:04:29 04/08/2026 | 4 | 2.545.258 5,1% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:04:19 04/08/2026 | 3 | 1.641.578 3,29% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
00:04:09 04/08/2026 | 4 | 4.132.283 8,27% | 50.000.000 | 0,00000578 | ||
00:03:59 04/08/2026 | 4 | 2.597.408 5,2% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
00:03:49 04/08/2026 | 4 | 2.661.317 5,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
00:03:39 04/08/2026 | 3 | 2.860.067 5,73% | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
00:03:29 04/08/2026 | 4 | 4.338.727 8,68% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
00:03:19 04/08/2026 | 6 | 7.355.676 14,72% | 50.000.000 | 0,00001147 |
