Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
282 | 00:05:11 18/07/2026 | 117.128 | 6,25 0,00990187 | 0,00003511 | ||
121 | 00:03:33 18/07/2026 | 42.001 | 6,25 0,00402084 | 0,00003323 | ||
739 | 00:02:52 18/07/2026 | 316.910 | 6,25 0,02401131 | 0,00003249 | ||
2.090 | 23:58:53 17/07/2026 | 692.074 | 6,25 0,06598222 | 0,00003157 | ||
263 | 23:47:33 17/07/2026 | 99.455 | 6,25 0,00802055 | 0,00003049 | ||
10 | 23:45:53 17/07/2026 | 2.225 | 6,25 0,00046976 | 0,00004697 | ||
397 | 23:45:49 17/07/2026 | 196.965 | 6,25 0,0319127 | 0,00008038 | ||
2 | 23:44:32 17/07/2026 | 588 | 6,25 | 0LTC | ||
561 | 23:43:52 17/07/2026 | 372.890 | 6,25 0,03342811 | 0,00005958 | ||
295 | 23:40:00 17/07/2026 | 101.104 | 6,25 0,01337051 | 0,00004532 | ||
439 | 23:38:15 17/07/2026 | 193.756 | 6,25 0,01887182 | 0,00004298 | ||
218 | 23:35:36 17/07/2026 | 70.516 | 6,25 0,00798866 | 0,00003664 | ||
363 | 23:34:06 17/07/2026 | 163.231 | 6,25 0,02129205 | 0,00005865 | ||
831 | 23:31:52 17/07/2026 | 290.002 | 6,25 0,02008812 | 0,00002417 | ||
142 | 23:26:32 17/07/2026 | 41.404 | 6,25 0,00362248 | 0,00002551 | ||
11 | 23:25:50 17/07/2026 | 3.060 | 6,25 0,00044967 | 0,00004087 | ||
1.304 | 23:25:46 17/07/2026 | 532.902 | 6,25 0,0582499 | 0,00004467 | ||
2 | 23:22:50 17/07/2026 | 612 | 6,25 | 0LTC | ||
111 | 23:17:45 17/07/2026 | 31.795 | 6,25 0,0015517 | 0,00001397 | ||
542 | 23:17:11 17/07/2026 | 237.309 | 6,25 0,03519196 | 0,00006492 |
