Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 15:30:47 20/07/2026 | 35.345 | 6,25 0,00303449 | 0,00003528 | ||
38 | 15:30:00 20/07/2026 | 18.211 | 6,25 0,01432966 | 0,00037709 | ||
196 | 15:29:31 20/07/2026 | 92.714 | 6,25 0,00792156 | 0,00004041 | ||
311 | 15:26:44 20/07/2026 | 140.289 | 6,25 0,01367062 | 0,00004395 | ||
776 | 15:23:28 20/07/2026 | 300.017 | 6,25 0,02727537 | 0,00003514 | ||
94 | 15:14:06 20/07/2026 | 27.763 | 6,25 0,00182732 | 0,00001943 | ||
310 | 15:13:00 20/07/2026 | 97.277 | 6,25 0,0130926 | 0,00004223 | ||
564 | 15:09:51 20/07/2026 | 474.428 | 6,25 0,02490078 | 0,00004415 | ||
98 | 15:02:52 20/07/2026 | 65.298 | 6,25 0,00491023 | 0,0000501 | ||
339 | 15:01:52 20/07/2026 | 179.896 | 6,25 0,02097558 | 0,00006187 | ||
46 | 14:58:32 20/07/2026 | 14.127 | 6,25 0,001992 | 0,0000433 | ||
361 | 14:57:54 20/07/2026 | 155.959 | 6,25 0,02068112 | 0,00005728 | ||
109 | 14:53:28 20/07/2026 | 34.101 | 6,25 0,00238446 | 0,00002187 | ||
461 | 14:52:19 20/07/2026 | 169.285 | 6,25 0,02117148 | 0,00004592 | ||
290 | 14:47:09 20/07/2026 | 137.205 | 6,25 0,00827307 | 0,00002852 | ||
118 | 14:43:54 20/07/2026 | 39.090 | 6,25 0,00514104 | 0,00004356 | ||
54 | 14:42:48 20/07/2026 | 19.723 | 6,25 0,00085297 | 0,00001579 | ||
817 | 14:42:06 20/07/2026 | 295.606 | 6,25 0,0431962 | 0,00005287 | ||
305 | 14:31:51 20/07/2026 | 126.301 | 6,25 0,01212877 | 0,00003976 | ||
79 | 14:28:14 20/07/2026 | 32.697 | 6,25 0,00210267 | 0,00002661 |
