Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 07:57:49 24/07/2026 | 42.400 | 6,25 0,00340372 | 0,0000214 | ||
335 | 07:56:15 24/07/2026 | 155.034 | 6,25 0,01558815 | 0,00004653 | ||
181 | 07:52:56 24/07/2026 | 60.766 | 6,25 0,00269059 | 0,00001486 | ||
118 | 07:51:10 24/07/2026 | 36.088 | 6,25 0,00153116 | 0,00001297 | ||
158 | 07:50:17 24/07/2026 | 57.972 | 6,25 0,00674936 | 0,00004271 | ||
115 | 07:48:57 24/07/2026 | 39.350 | 6,25 0,00304596 | 0,00002648 | ||
334 | 07:47:50 24/07/2026 | 105.889 | 6,25 0,00706565 | 0,00002115 | ||
166 | 07:44:44 24/07/2026 | 52.236 | 6,25 0,0031004 | 0,00001867 | ||
48 | 07:43:11 24/07/2026 | 13.283 | 6,25 0,00066441 | 0,00001384 | ||
20 | 07:42:53 24/07/2026 | 7.199 | 6,25 0,00023579 | 0,00001178 | ||
130 | 07:42:50 24/07/2026 | 49.943 | 6,25 0,0031609 | 0,00002431 | ||
168 | 07:41:33 24/07/2026 | 126.861 | 6,25 0,00352495 | 0,00002098 | ||
150 | 07:39:55 24/07/2026 | 64.943 | 6,25 0,00814299 | 0,00005428 | ||
79 | 07:38:37 24/07/2026 | 21.825 | 6,25 0,00129576 | 0,0000164 | ||
133 | 07:38:02 24/07/2026 | 41.108 | 6,25 0,00193778 | 0,00001456 | ||
52 | 07:36:58 24/07/2026 | 20.635 | 6,25 0,00101231 | 0,00001946 | ||
110 | 07:36:25 24/07/2026 | 33.953 | 6,25 0,00121692 | 0,00001106 | ||
138 | 07:35:16 24/07/2026 | 41.147 | 6,25 0,00214176 | 0,00001552 | ||
119 | 07:34:04 24/07/2026 | 42.867 | 6,25 0,00320087 | 0,00002689 | ||
145 | 07:33:36 24/07/2026 | 57.746 | 6,25 0,00606397 | 0,00004182 |
