Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 23:01:27 22/07/2026 | 144.250 | 6,25 0,00934057 | 0,00003957 | ||
1.464 | 22:59:57 22/07/2026 | 602.737 | 6,25 0,05506947 | 0,00003761 | ||
906 | 22:50:50 22/07/2026 | 308.307 | 6,25 0,02673836 | 0,00002951 | ||
931 | 22:44:52 22/07/2026 | 428.810 | 6,25 0,04253956 | 0,00004569 | ||
87 | 22:38:04 22/07/2026 | 29.588 | 6,25 0,00280674 | 0,00003226 | ||
367 | 22:37:34 22/07/2026 | 133.302 | 6,25 0,01541147 | 0,00004199 | ||
787 | 22:35:13 22/07/2026 | 314.838 | 6,25 0,0250604 | 0,00003184 | ||
189 | 22:30:12 22/07/2026 | 83.408 | 6,25 0,00662107 | 0,00003503 | ||
410 | 22:29:09 22/07/2026 | 134.122 | 6,25 0,01755075 | 0,0000428 | ||
32 | 22:26:33 22/07/2026 | 16.523 | 6,25 0,00055887 | 0,00001746 | ||
143 | 22:26:26 22/07/2026 | 44.016 | 6,25 0,004629 | 0,00003237 | ||
457 | 22:25:35 22/07/2026 | 164.560 | 6,25 0,02359896 | 0,00005163 | ||
554 | 22:22:33 22/07/2026 | 212.029 | 6,25 0,02339524 | 0,00004222 | ||
50 | 22:19:11 22/07/2026 | 14.638 | 6,25 0,0035191 | 0,00007038 | ||
220 | 22:18:57 22/07/2026 | 64.462 | 6,25 0,00834138 | 0,00003791 | ||
893 | 22:17:27 22/07/2026 | 401.214 | 6,25 0,02817984 | 0,00003155 | ||
390 | 22:11:37 22/07/2026 | 134.724 | 6,25 0,01498689 | 0,00003842 | ||
43 | 22:09:36 22/07/2026 | 12.023 | 6,25 0,00105023 | 0,00002442 | ||
52 | 22:09:17 22/07/2026 | 17.363 | 6,25 0,00126411 | 0,0000243 | ||
696 | 22:09:00 22/07/2026 | 250.168 | 6,25 0,03452497 | 0,0000496 |
