Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
16:22:17 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:22:12 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:22:06 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:22:00 14/07/2026 | 1 | 1.683.880.000 | 0KAVA | ||
16:21:55 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:49 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:43 14/07/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
16:21:38 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:32 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:26 14/07/2026 | 3 | 386.391.600 | 0KAVA | ||
16:21:21 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:15 14/07/2026 | 8 | 1.487.626.416,27 | 0KAVA | ||
16:21:09 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:21:03 14/07/2026 | 2 | 39.616.170.000 | 0KAVA | ||
16:20:58 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:20:52 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:20:46 14/07/2026 | 1 | 586.073.955,285 | 0KAVA | ||
16:20:41 14/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
16:20:35 14/07/2026 | 1 | 616.050.000 | 0KAVA | ||
16:20:29 14/07/2026 | 1 | 0,025345 | 0KAVA |











