Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
23:10:08 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:10:02 15/07/2026 | 1 | 1.619.600.000 | 0KAVA | ||
23:09:57 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:51 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:45 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:40 15/07/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
23:09:34 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:28 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:23 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:17 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:11 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:09:05 15/07/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
23:08:59 15/07/2026 | 1 | 0,013493 | 0KAVA | ||
23:08:54 15/07/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
23:08:48 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:42 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:37 15/07/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
23:08:31 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:25 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
23:08:19 15/07/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












