Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:51:04 07/08/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000057 | ||
06:50:56 07/08/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
06:50:55 07/08/2026 | 2 | 1.167 | 89.910 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000063 | ||
06:46:34 07/08/2026 | 1 | 2.153 | 99.818 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
06:45:54 07/08/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014756 | 0,000031 | ||
06:45:53 07/08/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
06:45:52 07/08/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000079 | ||
06:45:11 07/08/2026 | 1 | 1.577 | 85.844 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
06:42:46 07/08/2026 | 1 | 728 | 33.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000023 | ||
06:36:59 07/08/2026 | 1 | 2.089 | 97.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000136 | ||
06:35:58 07/08/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
06:35:57 07/08/2026 | 2 | 1.167 | 89.888 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000063 | ||
06:35:56 07/08/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
06:35:38 07/08/2026 | 1 | 2.153 | 99.629 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
06:35:34 07/08/2026 | 1 | 2.153 | 99.672 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000139 | ||
06:34:29 07/08/2026 | 2 | 2.009 | 819.258 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000587 | ||
06:34:28 07/08/2026 | 9 | 6.773 | 4.560.312 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025921 | 0,003274 | ||
06:34:00 07/08/2026 | 11 | 6.202 | 4.914.533 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026161 | 0,00353 | ||
06:33:59 07/08/2026 | 2 | 1.301 | 587.632 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,210937 | 0,000498 | ||
06:33:58 07/08/2026 | 7 | 3.421 | 1.684.370 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,872888 | 0,008103 |
