Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:59 07/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000115 | ||
11:02:54 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:02:43 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:02:30 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:02:23 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:02:12 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:02:03 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:01:56 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:01:45 07/08/2026 | 1 | 705 | 164.002 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000115 | ||
11:01:36 07/08/2026 | 1 | 894 | 80.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000057 | ||
11:01:35 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:01:30 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:01:25 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:01:08 07/08/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000055 | ||
11:01:03 07/08/2026 | 6 | 2.264 | 303.364 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,011627 | 0,000214 | ||
11:00:58 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 | ||
11:00:50 07/08/2026 | 1 | 991 | 111.211 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000079 | ||
11:00:33 07/08/2026 | 3 | 1.125 | 497.412 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,278994 | 0,000445 | ||
11:00:29 07/08/2026 | 1 | 1.533 | 117.372 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025229 | 0,000084 | ||
11:00:28 07/08/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,002687 | 0,000014 |
