Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:44:00 17/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:44 17/07/2026 | 0 | 1 | 1.063 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2,0625 | ||
02:43:24 17/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:17 17/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:16 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:11 17/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:07 17/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:43:05 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:42:38 17/07/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:42:25 17/07/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
02:42:07 17/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:28 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:19 17/07/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:14 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:12 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:11 17/07/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:41:08 17/07/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:40:50 17/07/2026 | 7 | 0 | 1.337 | 147.000 0,49% | 30.000.000 | 40 | 2,005879 | ||
02:40:49 17/07/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:40:45 17/07/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
