Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 17:49:09 27/07/2026 | 1,00107749 | 0,000273 | |||||
ETC transfer | 10:19:55 27/07/2026 | 1,00095514 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:12:29 27/07/2026 | 1,00086794 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 01:51:06 27/07/2026 | 1,00084283 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 20:51:25 26/07/2026 | 1,00082626 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 09:07:01 27/07/2026 | 1,00081343 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 23:51:34 26/07/2026 | 1,00071514 | 0,00009829 | |||||
ETC transfer | 03:00:58 27/07/2026 | 1,00070147 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 02:40:45 27/07/2026 | 1,00066199 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 04:14:54 27/07/2026 | 1,00063283 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 06:17:33 27/07/2026 | 1,00061714 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 11:26:38 27/07/2026 | 1,00058243 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 16:41:04 27/07/2026 | 1,00056374 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 19:25:52 26/07/2026 | 1,0005493 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13:10:37 27/07/2026 | 1,00041857 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:11:02 26/07/2026 | 1,0003907 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:00:55 27/07/2026 | 1,00033424 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:11:02 26/07/2026 | 1,00033128 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 14:50:58 27/07/2026 | 1,00031946 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 22:12:57 26/07/2026 | 1,00030313 | 0,00008757 |
