Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 11:09:32 13/07/2026 | 92.670,061894 | 0,00027766 | |||||
ETC transfer | 04:48:30 14/07/2026 | 72.853,43 | 0,00041141 | |||||
ETC transfer | 11:13:08 13/07/2026 | 19.648,93 | 0,00030492 | |||||
ETC transfer | 12:57:49 13/07/2026 | 15.000 | 0,00025825 | |||||
ETC transfer | 04:17:07 14/07/2026 | 13.029,800118 | 0,00023331 | |||||
ETC transfer | 04:15:00 14/07/2026 | 12.752,10073221 | 0,00023215 | |||||
ETC transfer | 10:16:09 13/07/2026 | 10.900,007 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 12:29:51 13/07/2026 | 10.900,006748 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13:24:18 13/07/2026 | 10.800,044 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 17:01:58 13/07/2026 | 10.800,0433448 | 0,0006552 | |||||
ETC transfer | 04:46:27 14/07/2026 | 10.722,52 | 0,00032894 | |||||
ETC transfer | 15:34:19 13/07/2026 | 10.014,747985 | 0,0002352 | |||||
ETC transfer | 15:49:16 13/07/2026 | 10.014,740824 | 0,000651 | |||||
ETC transfer | 03:57:47 14/07/2026 | 7.578,82618 | 0,00023215 | |||||
ETC transfer | 10:33:30 13/07/2026 | 7.452,8429401 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 19:01:05 13/07/2026 | 5.969,08 | 0,00025872 | |||||
ETC transfer | 18:59:53 13/07/2026 | 5.969,08 | 0,00025872 | |||||
ETC transfer | 02:36:05 14/07/2026 | 5.833,5 | 0,00025687 | |||||
ETC transfer | 00:39:58 14/07/2026 | 5.398,149741 | 0,00084419 | |||||
ETC transfer | 00:42:09 14/07/2026 | 5.398,149489 | 0,000252 |
