Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07:09:53 02/08/2026 | 0,35036267 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 07:05:12 02/08/2026 | 0,35028186 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 07:50:56 02/08/2026 | 0,34976587 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 07:18:41 02/08/2026 | 0,34935398 | 0,00028015 | |||||
ETC transfer | 07:18:41 02/08/2026 | 0,34870885 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 07:07:54 02/08/2026 | 0,34817461 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 07:06:03 02/08/2026 | 0,34787104 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 07:06:26 02/08/2026 | 0,34780246 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 12:27:59 02/08/2026 | 0,34575553 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,34506963 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:20:31 02/08/2026 | 0,34481429 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,34420275 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 10:39:42 02/08/2026 | 0,34384685 | 0,00023426 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,34312946 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 20:31:45 02/08/2026 | 0,34295002 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 07:05:12 02/08/2026 | 0,34283833 | 0,00027972 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,34244536 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,3420427 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 11:21:24 02/08/2026 | 0,34123751 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:15:52 02/08/2026 | 0,34118402 | 0,00027972 |
