Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 07:20:06 21/07/2026 | 0,57668009 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 10:37:51 21/07/2026 | 0,5759509 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:05:22 21/07/2026 | 0,57590027 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 07:12:10 21/07/2026 | 0,57531742 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 10:37:51 21/07/2026 | 0,57519056 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:11:15 21/07/2026 | 0,5750179 | 0,0000567 | |||||
ETC transfer | 10:20:18 21/07/2026 | 0,57340515 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 10:37:51 21/07/2026 | 0,57167059 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 07:03:48 21/07/2026 | 0,57144318 | 0,00005468 | |||||
ETC transfer | 06:16:41 21/07/2026 | 0,57107036 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:37:51 21/07/2026 | 0,5709947 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 08:22:38 21/07/2026 | 0,57093547 | 0,0000567 | |||||
ETC transfer | 10:40:05 21/07/2026 | 0,5709317 | 0,000063 | |||||
ETC transfer | 17:04:04 21/07/2026 | 0,57052597 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 10:37:51 21/07/2026 | 0,57015997 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 04:20:09 21/07/2026 | 0,57006794 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 07:23:44 21/07/2026 | 0,56961754 | 0,0000567 | |||||
ETC transfer | 07:07:44 21/07/2026 | 0,56937867 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 07:00:16 21/07/2026 | 0,56934925 | 0,0000546 | |||||
ETC transfer | 22:13:31 20/07/2026 | 0,56883649 | 0,000021 |
