Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 2 | 412,752 | 0,452 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 2 | 1.286,533 | 1,243 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 23 | 1 | 216,98410146 | 1,772272 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 4 | 3.317,25115221 | 1,184 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 2 | 22.677,60199771 | 0,1356 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 2 | 5.095,57636434 | 1,13 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 7 | 2 | 68.694,5393169 | 2,256 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 2 | 212.432,55223779 | 0,1362 | ||
21:47:06 13/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:46 13/07/2026 | 2 | 2 | 3.567,97844273 | 1,1 | ||
21:45:46 13/07/2026 | 1 | 2 | 62,1175 | 0,1175 | ||
21:45:46 13/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:40 13/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:45:34 13/07/2026 | 1 | 1 | 18,97233202 | 0,68679243 | ||
21:45:34 13/07/2026 | 1 | 2 | 193,43985246 | 1,1 | ||
21:45:34 13/07/2026 | 1 | 2 | 50,11340906 | 0,11340906 | ||
21:45:34 13/07/2026 | 1 | 2 | 2.712,0813946 | 0,1362 | ||
21:45:34 13/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
21:44:27 13/07/2026 | 1 | 2 | 9,61022253 | 0,25 | ||
21:44:27 13/07/2026 | 1 | 2 | 477,679 | 0,912 |
