Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 8,841314 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 49,777391 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 50,91558 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 128,54316996 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 34,53507214 | 1,1 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 3 | 0,04088001 | 0,01300001 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 2 | 2 | 35,2231068 | 1,1 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 3 | 16 | 441,31831591 | 0,00998 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 6 183,21191136 | 0,456 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 2 | 921,55801016 | 1,13 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 6 | 2 | 36 138 | 3,912 | ||
13.07.2026, 12:35:46 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.07.2026, 12:34:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13.07.2026, 12:34:22 | 1 | 2 | 49,829651 | 0,00226 | ||
13.07.2026, 12:34:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13.07.2026, 12:34:22 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
