Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:06:13 17/07/2026 | 4 | 2 | 45.706,27008037 | 0,0671 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 2 | 424,11088012 | 0,11088012 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 3 | 883,26597015 | 0,04 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 2 | 30.195 | 0,0579012 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 2 | 207.411,6301 | 0,1101 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 1 | 17.999.992 | 0,0193 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 1 | 529,11206287 | 0,00206287 | ||
08:06:13 17/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:04:04 17/07/2026 | 1 | 2 | 936,12377179 | 1,1 | ||
08:04:04 17/07/2026 | 1 | 2 | 524,45216627 | 1,1 | ||
08:04:04 17/07/2026 | 1 | 1 | 139,54786492 | 0,192 | ||
08:04:04 17/07/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 2 | 117,6955647 | 1,1 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 2 | 280,41419718 | 0,11353562 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 2 | 2 | 2,34 | 0,44 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 2 | 665,00278295 | 1,1 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 1 | 139,73915358 | 0,192 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 1 | 140,08621973 | 0,192 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 2 | 1 | 139,7 | 0,34 | ||
08:03:50 17/07/2026 | 1 | 1 | 139,82 | 0,192 |
