Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:11:31 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:29 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:27 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:25 24/07/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
19:11:23 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:21 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:19 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:17 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:15 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:13 24/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:11:11 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:09 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:07 24/07/2026 | 2 | 2.921 | 281.838 0,94% | < 0,000001 | ||
19:11:05 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:03 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:11:01 24/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:10:59 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:10:57 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:10:55 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:10:53 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
