Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:12:57 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:55 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:53 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:51 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:49 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:47 24/07/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:12:45 24/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:12:43 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:41 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:39 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:37 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:35 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:33 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:31 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:29 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:27 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:25 24/07/2026 | 2 | 2.281 | 195.545 0,66% | < 0,000001 | ||
15:12:23 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:12:21 24/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:12:19 24/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
