Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:25 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:23 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:21 14/07/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
02:07:19 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:17 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:15 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:13 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:11 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:09 14/07/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02:07:07 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:05 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:03 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:07:01 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:59 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:57 14/07/2026 | 1 | 907 | 57.502 0,2% | < 0,000001 | ||
02:06:55 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:53 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:51 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:49 14/07/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
02:06:47 14/07/2026 | 1 | 907 | 51.902 0,18% | < 0,000001 |
