Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:13:23 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:21 17/07/2026 | 2 | 2.761 | 223.390 0,75% | < 0,000001 | ||
02:13:19 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:17 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:15 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:13 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:11 17/07/2026 | 2 | 2.025 | 182.596 0,61% | < 0,000001 | ||
02:13:09 17/07/2026 | 2 | 2.217 | 175.252 0,59% | < 0,000001 | ||
02:13:07 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:05 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:03 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:13:01 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:59 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:57 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:55 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:53 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:51 17/07/2026 | 2 | 2.153 | 178.353 0,6% | < 0,000001 | ||
02:12:49 17/07/2026 | 2 | 1.093 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
02:12:47 17/07/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:12:45 17/07/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 |
