Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:20 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:17 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:25:14 15/07/2026 | 1 | 800 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
20:25:11 15/07/2026 | 2 | 923 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
20:25:08 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:25:05 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:25:02 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:24:59 15/07/2026 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3% | < 0,000001 | ||
20:24:56 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
20:24:53 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:24:50 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:24:47 15/07/2026 | 3 | 1.175 | 159.225 0,4% | < 0,000001 | ||
20:24:44 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:24:41 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
20:24:38 15/07/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
20:24:35 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:24:32 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
20:24:29 15/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
20:24:26 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
20:24:23 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
