Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:17:05 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:17:02 15/07/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
19:16:59 15/07/2026 | 3 | 2.159 | 188.393 0,48% | < 0,000001 | ||
19:16:56 15/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:16:53 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:16:50 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:47 15/07/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:16:44 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:41 15/07/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
19:16:38 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:35 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:32 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:29 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:26 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:23 15/07/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
19:16:20 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:17 15/07/2026 | 2 | 989 | 102.835 0,26% | < 0,000001 | ||
19:16:14 15/07/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
19:16:11 15/07/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:16:08 15/07/2026 | 1 | 1.222 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
