| Hash giao dịch | Nhập | Đầu ra | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
Đang chờ xử lý(01:53:58 01/08/2026) | 01:53:58 01/08/2026 | 1 inputs 0,0145729 | 2 outputs 0,01456796 | 0,00000494 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 1 inputs 1,80815444 | 2 outputs 1,8081488 | 0,00000564 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 1 inputs 0,01051005 | 2 outputs 0,01050275 | 0,0000073 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 11 inputs 0,01015537 | 11 outputs 0,0100687 | 0,00008667 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 1 inputs 0,08586293 | 3 outputs 0,08585373 | 0,0000092 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 11 inputs 0,01061424 | 11 outputs 0,01052757 | 0,00008667 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 1 inputs 0,00121022 | 1 outputs 0,00120521 | 0,00000501 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 2 inputs 0,00020288 | 1 outputs 0,00018975 | 0,00001313 |
Đang chờ xử lý(01:53:57 01/08/2026) | 01:53:57 01/08/2026 | 1 inputs 0,00201922 | 3 outputs 0,00200605 | 0,00001317 |
Đang chờ xử lý(01:53:55 01/08/2026) | 01:53:55 01/08/2026 | 1 inputs 0,02576321 | 2 outputs 0,02576029 | 0,00000292 |
Đang chờ xử lý(01:53:55 01/08/2026) | 01:53:55 01/08/2026 | 1 inputs 0,00159029 | 2 outputs 0,00158603 | 0,00000426 |
Đang chờ xử lý(01:53:55 01/08/2026) | 01:53:55 01/08/2026 | 1 inputs 0,05320257 | 2 outputs 0,05319614 | 0,00000643 |
Đang chờ xử lý(01:53:55 01/08/2026) | 01:53:55 01/08/2026 | 4 inputs 1,07 | 1 outputs 1,06999116 | 0,00000884 |
Đang chờ xử lý(01:53:55 01/08/2026) | 01:53:55 01/08/2026 | 1 inputs 0,00017373 | 2 outputs 0,0001673 | 0,00000643 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 1 inputs 0,00076402 | 2 outputs 0,00076247 | 0,00000155 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 7 inputs 0,50000762 | 1 outputs 0,5 | 0,00000762 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 2 inputs 0,02698682 | 1 outputs 0,02698057 | 0,00000625 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 2 inputs 0,83688617 | 1 outputs 0,83688117 | 0,000005 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 1 inputs 0,01101854 | 3 outputs 0,01100754 | 0,000011 |
Đang chờ xử lý(01:53:54 01/08/2026) | 01:53:54 01/08/2026 | 1 inputs 0,0235462 | 1 outputs 0,02354281 | 0,00000339 |
