| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:34) | 31.07.2026, 19:25:34 | 1 inputs 0,00000636 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000306 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:34) | 31.07.2026, 19:25:34 | 1 inputs 0,00000636 | 1 outputs 0,0000033 | 0,00000306 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:33) | 31.07.2026, 19:25:33 | 1 inputs 0,04123893 | 61 outputs 0,04118511 | 0,00005382 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:31) | 31.07.2026, 19:25:31 | 4 inputs 1,15723959 | 7 outputs 1,15723445 | 0,00000514 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:31) | 31.07.2026, 19:25:31 | 2 inputs 0,00567511 | 2 outputs 0,00567096 | 0,00000415 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:31) | 31.07.2026, 19:25:31 | 2 inputs 2,13571072 | 2 outputs 2,13570788 | 0,00000284 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:29) | 31.07.2026, 19:25:29 | 1 inputs 0,28831034 | 2 outputs 0,28830724 | 0,0000031 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:29) | 31.07.2026, 19:25:29 | 2 inputs 0,00028852 | 2 outputs 0,00028601 | 0,00000251 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:29) | 31.07.2026, 19:25:29 | 1 inputs 1,95039126 | 2 outputs 1,95038783 | 0,00000343 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:28) | 31.07.2026, 19:25:28 | 1 inputs 0,15 | 2 outputs 0,14999804 | 0,00000196 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:28) | 31.07.2026, 19:25:28 | 1 inputs 0,06 | 2 outputs 0,05999804 | 0,00000196 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:28) | 31.07.2026, 19:25:28 | 70 inputs 0,12606603 | 1 outputs 0,12538162 | 0,00068441 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:24) | 31.07.2026, 19:25:24 | 1 inputs 0,54390956 | 1 outputs 0,54390846 | 0,0000011 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:22) | 31.07.2026, 19:25:22 | 1 inputs 0,37765551 | 2 outputs 0,37765254 | 0,00000297 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:22) | 31.07.2026, 19:25:22 | 1 inputs 0,0034558 | 2 outputs 0,00345282 | 0,00000298 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:18) | 31.07.2026, 19:25:18 | 1 inputs 0,061 | 2 outputs 0,06099804 | 0,00000196 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:18) | 31.07.2026, 19:25:18 | 1 inputs 0,101 | 2 outputs 0,10099804 | 0,00000196 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:18) | 31.07.2026, 19:25:18 | 1 inputs 0,013894 | 2 outputs 0,01389219 | 0,00000181 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:15) | 31.07.2026, 19:25:15 | 4 inputs 0,00159149 | 1 outputs 0,0015851 | 0,00000639 |
Ausstehend(31.07.2026, 19:25:15) | 31.07.2026, 19:25:15 | 1 inputs 0,065 | 2 outputs 0,06499804 | 0,00000196 |
