Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:05:33 12/08/2026 | 31 | 2.487.309 6,22% | 0,128673 | 0,00032005 | 0,00012614 | ||
10:05:32 12/08/2026 | 31 | 3.234.846 8,09% | 0,060226 | 0,00019482 | 0,0001644 | ||
10:05:31 12/08/2026 | 38 | 3.601.432 9,01% | 0,053014 | 0,00019092 | 0,00018322 | ||
10:05:30 12/08/2026 | 34 | 4.303.515 10,76% | 0,742152 | 0,00319386 | 0,00021874 | ||
10:05:29 12/08/2026 | 32 | 2.533.779 6,34% | 0,054567 | 0,00013826 | 0,00012932 | ||
10:05:28 12/08/2026 | 32 | 2.404.450 6,02% | 0,054471 | 0,00013097 | 0,00012327 | ||
10:05:27 12/08/2026 | 37 | 5.379.737 13,45% | 0,782761 | 0,00421104 | 0,0002747 | ||
10:05:26 12/08/2026 | 31 | 3.099.532 7,75% | 0,053933 | 0,00016716 | 0,00015866 | ||
10:05:25 12/08/2026 | 33 | 2.810.188 7,03% | 0,054101 | 0,00015203 | 0,00014433 | ||
10:05:24 12/08/2026 | 21 | 1.657.285 4,15% | 0,056351 | 0,00009338 | 0,00008569 | ||
10:05:23 12/08/2026 | 36 | 2.810.774 7,03% | 0,054746 | 0,00015388 | 0,00014581 | ||
10:05:23 12/08/2026 | 51 | 3.861.528 9,66% | 0,055593 | 0,00021467 | 0,00020039 | ||
10:05:22 12/08/2026 | 33 | 2.767.318 6,92% | 0,624958 | 0,00172945 | 0,0001441 | ||
10:05:20 12/08/2026 | 34 | 6.717.019 16,8% | 0,054213 | 0,00036414 | 0,00034714 | ||
10:05:19 12/08/2026 | 29 | 2.226.733 5,57% | 0,055353 | 0,00012325 | 0,00011566 | ||
10:05:19 12/08/2026 | 190 | 19.643.153 49,11% | 0,105903 | 0,00208027 | 0,00097537 | ||
10:05:14 12/08/2026 | 137 | 12.774.940 31,94% | 0,268516 | 0,00343028 | 0,00064761 | ||
10:05:09 12/08/2026 | 37 | 2.895.799 7,24% | 0,057576 | 0,00016673 | 0,00015261 | ||
10:05:08 12/08/2026 | 31 | 3.031.623 7,58% | 0,093421 | 0,00028321 | 0,0001602 | ||
10:05:07 12/08/2026 | 50 | 6.466.540 16,17% | 0,083642 | 0,00054087 | 0,00033928 |
