Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:23 29/07/2026 | 35 | 2.752.396 6,89% | 1,310124 | 0,00360598 | 0,00017952 | ||
01:14:22 29/07/2026 | 33 | 2.573.980 6,44% | 0,069106 | 0,00017787 | 0,00016857 | ||
01:14:21 29/07/2026 | 38 | 3.043.617 7,61% | 0,068463 | 0,00020837 | 0,00019985 | ||
01:14:20 29/07/2026 | 27 | 2.196.547 5,5% | 0,069877 | 0,00015348 | 0,00014497 | ||
01:14:19 29/07/2026 | 26 | 2.169.734 5,43% | 0,070268 | 0,00015246 | 0,00014394 | ||
01:14:18 29/07/2026 | 79 | 6.716.419 16,8% | 0,069741 | 0,00046841 | 0,00044209 | ||
01:14:16 29/07/2026 | 309 | 39.954.126 99,89% | 0,060219 | 0,00240602 | 0,00239647 | ||
01:14:15 29/07/2026 | 39 | 3.209.794 8,03% | 25,141237 | 0,08069819 | 0,00019294 | ||
01:14:14 29/07/2026 | 48 | 4.587.794 11,47% | 0,093387 | 0,00042844 | 0,00027529 | ||
01:14:13 29/07/2026 | 24 | 2.023.461 5,06% | 0,064686 | 0,00013089 | 0,0001221 | ||
01:14:12 29/07/2026 | 34 | 2.730.478 6,83% | 1,299376 | 0,00354791 | 0,00016535 | ||
01:14:11 29/07/2026 | 24 | 2.023.794 5,06% | 0,114111 | 0,00023093 | 0,00012324 | ||
01:14:10 29/07/2026 | 35 | 4.945.151 12,37% | 0,062661 | 0,00030987 | 0,00030031 | ||
01:14:09 29/07/2026 | 24 | 1.947.957 4,87% | 0,069988 | 0,00013633 | 0,00011898 | ||
01:14:08 29/07/2026 | 65 | 5.164.398 12,92% | 0,147848 | 0,00076354 | 0,00031437 | ||
01:14:07 29/07/2026 | 9 | 927.451 2,32% | 0,072569 | 0,0000673 | 0,00005695 | ||
01:14:06 29/07/2026 | 35 | 3.694.534 9,24% | 0,391259 | 0,00144552 | 0,00022706 | ||
01:14:05 29/07/2026 | 27 | 2.163.317 5,41% | 0,342466 | 0,00074086 | 0,00013364 | ||
01:14:04 29/07/2026 | 46 | 5.300.750 13,26% | 0,438497 | 0,00232436 | 0,00032622 | ||
01:14:03 29/07/2026 | 15 | 1.481.376 3,71% | 0,075389 | 0,00011168 | 0,00009182 |
