Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:27:02 05/08/2026 | 21 | 3.191.225 7,98% | 0,407179 | 0,0012994 | 0,00118671 | ||
18:27:01 05/08/2026 | 12 | 1.411.195 3,53% | 0,426925 | 0,00060247 | 0,00052865 | ||
18:27:00 05/08/2026 | 6 | 490.535 1,23% | 2,122158 | 0,00104099 | 0,0001856 | ||
18:26:59 05/08/2026 | 6 | 17.152.608 42,89% | 0,372142 | 0,00638321 | 0,00624898 | ||
18:26:58 05/08/2026 | 9 | 1.513.815 3,79% | 5,205604 | 0,00788032 | 0,00055541 | ||
18:26:57 05/08/2026 | 14 | 14.412.766 36,04% | 1,352814 | 0,01949779 | 0,00513173 | ||
18:26:56 05/08/2026 | 6 | 529.353 1,33% | 0,729783 | 0,00038631 | 0,00019035 | ||
18:26:55 05/08/2026 | 6 | 618.965 1,55% | 24,938217 | 0,01543588 | 0,00022473 | ||
18:26:54 05/08/2026 | 4 | 17.379.307 43,45% | 0,352145 | 0,00612004 | 0,00607153 | ||
18:26:53 05/08/2026 | 4 | 163.753 0,41% | 9,091947 | 0,00148883 | 0,00005783 | ||
18:26:52 05/08/2026 | 6 | 17.498.798 43,75% | 0,355896 | 0,00622775 | 0,00594491 | ||
18:26:51 05/08/2026 | 4 | 177.358 0,45% | 0,890977 | 0,00015802 | 0,00006091 | ||
18:26:50 05/08/2026 | 4 | 293.480 0,74% | 0,766437 | 0,00022493 | 0,00010186 | ||
18:26:49 05/08/2026 | 7 | 29.572.799 73,94% | 0,324182 | 0,00958699 | 0,0095369 | ||
18:26:49 05/08/2026 | 3 | 227.991 0,57% | 0,531649 | 0,00012121 | 0,00007431 | ||
18:26:48 05/08/2026 | 5 | 432.743 1,09% | 0,437682 | 0,0001894 | 0,0001425 | ||
18:26:47 05/08/2026 | 6 | 4.728.562 11,83% | 0,399607 | 0,00188957 | 0,00155377 | ||
18:26:46 05/08/2026 | 5 | 1.558.677 3,9% | 0,394385 | 0,00061471 | 0,00051573 | ||
18:26:45 05/08/2026 | 6 | 3.074.855 7,69% | 0,379896 | 0,00116812 | 0,00102003 | ||
18:26:44 05/08/2026 | 12 | 4.547.870 11,37% | 0,368608 | 0,00167638 | 0,00150619 |
