Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:08:16 29/07/2026 | 16 | 1.709.424 4,28% | 0,078099 | 0,0001335 | 0,0001239 | ||
03:08:15 29/07/2026 | 35 | 20.160.000 50,4% | 0,14722 | 0,00296796 | 0,00139485 | ||
03:08:14 29/07/2026 | 23 | 2.040.995 5,11% | 0,075443 | 0,00015398 | 0,000142 | ||
03:08:13 29/07/2026 | 37 | 3.856.608 9,65% | 0,560933 | 0,00216329 | 0,0002684 | ||
03:08:12 29/07/2026 | 23 | 18.672.809 46,69% | 0,081912 | 0,00152952 | 0,00124581 | ||
03:08:11 29/07/2026 | 26 | 2.334.688 5,84% | 0,072259 | 0,0001687 | 0,0001565 | ||
03:08:10 29/07/2026 | 35 | 3.333.427 8,34% | 0,308378 | 0,00102795 | 0,00022385 | ||
03:08:09 29/07/2026 | 69 | 4.523.511 11,31% | 0,088386 | 0,00039981 | 0,0003033 | ||
03:08:08 29/07/2026 | 27 | 18.988.240 47,48% | 0,06519 | 0,00123785 | 0,00122932 | ||
03:08:07 29/07/2026 | 29 | 2.313.965 5,79% | 0,072799 | 0,00016845 | 0,00015052 | ||
03:08:06 29/07/2026 | 240 | 32.457.825 81,15% | 0,06053 | 0,00196468 | 0,00194545 | ||
03:08:05 29/07/2026 | 20 | 1.874.325 4,69% | 0,064999 | 0,00012183 | 0,00011302 | ||
03:08:04 29/07/2026 | 32 | 2.292.981 5,74% | 0,088614 | 0,00020319 | 0,00013893 | ||
03:08:03 29/07/2026 | 28 | 2.385.436 5,97% | 0,848412 | 0,00202383 | 0,00014519 | ||
03:08:02 29/07/2026 | 23 | 3.253.915 8,14% | 0,215513 | 0,00070126 | 0,00019847 | ||
03:08:01 29/07/2026 | 22 | 1.804.240 4,52% | 0,066276 | 0,00011957 | 0,00011073 | ||
03:08:00 29/07/2026 | 37 | 2.537.206 6,35% | 0,066038 | 0,00016755 | 0,00015636 | ||
03:07:59 29/07/2026 | 43 | 2.929.125 7,33% | 0,070769 | 0,00020729 | 0,00018106 | ||
03:07:58 29/07/2026 | 57 | 4.819.469 12,05% | 0,370341 | 0,00178484 | 0,00029718 | ||
03:07:57 29/07/2026 | 23 | 2.034.292 5,09% | 0,066489 | 0,00013525 | 0,00012614 |
