Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:15:43 29/07/2026 | 263 | 33.714.571 84,29% | 0,061065 | 0,00205878 | 0,00202054 | ||
04:15:42 29/07/2026 | 26 | 1.949.567 4,88% | 0,083637 | 0,00016305 | 0,00011752 | ||
04:15:41 29/07/2026 | 9 | 887.351 2,22% | 0,079652 | 0,00007067 | 0,00005396 | ||
04:15:40 29/07/2026 | 27 | 2.129.701 5,33% | 0,136236 | 0,00029014 | 0,0001302 | ||
04:15:39 29/07/2026 | 21 | 1.853.180 4,64% | 0,132078 | 0,00024476 | 0,00011399 | ||
04:15:38 29/07/2026 | 21 | 1.825.040 4,57% | 0,066556 | 0,00012146 | 0,00011295 | ||
04:15:37 29/07/2026 | 23 | 1.775.460 4,44% | 0,067625 | 0,00012006 | 0,00011058 | ||
04:15:36 29/07/2026 | 36 | 2.939.733 7,35% | 0,112937 | 0,000332 | 0,00018364 | ||
04:15:35 29/07/2026 | 15 | 1.441.579 3,61% | 0,068522 | 0,00009878 | 0,00009071 | ||
04:15:34 29/07/2026 | 20 | 1.637.122 4,1% | 0,261082 | 0,00042742 | 0,00010371 | ||
04:15:33 29/07/2026 | 192 | 24.547.635 61,37% | 0,063806 | 0,0015663 | 0,00146582 | ||
04:15:32 29/07/2026 | 29 | 2.286.478 5,72% | 1,096041 | 0,00250607 | 0,00013719 | ||
04:15:31 29/07/2026 | 8 | 939.430 2,35% | 0,061073 | 0,00005737 | 0,00005686 | ||
04:15:30 29/07/2026 | 67 | 7.395.246 18,49% | 0,061107 | 0,0004519 | 0,00044324 | ||
04:15:29 29/07/2026 | 88 | 10.381.756 25,96% | 0,060464 | 0,00062772 | 0,00061088 | ||
04:15:28 29/07/2026 | 17 | 1.504.996 3,77% | 0,064799 | 0,00009752 | 0,00008918 | ||
04:15:27 29/07/2026 | 17 | 1.707.307 4,27% | 0,141604 | 0,00024176 | 0,00010183 | ||
04:15:26 29/07/2026 | 58 | 6.330.743 15,83% | 0,061871 | 0,00039169 | 0,00037506 | ||
04:15:25 29/07/2026 | 24 | 2.470.285 6,18% | 0,522641 | 0,00129107 | 0,00014698 | ||
04:15:24 29/07/2026 | 96 | 11.510.004 28,78% | 0,061253 | 0,00070503 | 0,00067018 |
