Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 21:46:24 | 109 | 36.218 | 15.134.464 %25,23 | 60.000.000 | 1,637609 | 0,008028 | ||
23.07.2026 21:46:12 | 170 | 122.991 | 27.907.942 %46,52 | 60.000.000 | 1,403142 | 0,007988 | ||
23.07.2026 21:46:00 | 128 | 31.098 | 59.992.618 %99,99 | 59.999.943 | 1,130014 | 0,00823 | ||
23.07.2026 21:45:48 | 135 | 39.929 | 17.606.688 %29,38 | 59.941.408 | 1,581539 | 0,009415 | ||
23.07.2026 21:45:36 | 185 | 80.371 | 25.283.264 %42,14 | 60.000.000 | 1,540305 | 0,011947 | ||
23.07.2026 21:45:24 | 120 | 107.357 | 27.284.545 %45,48 | 60.000.000 | 1,440643 | 0,00984 | ||
23.07.2026 21:45:12 | 154 | 86.424 | 25.062.486 %41,78 | 60.000.000 | 1,358929 | 0,006422 | ||
23.07.2026 21:45:00 | 127 | 41.163 | 59.997.286 %100 | 60.000.000 | 1,379613 | 0,023965 | ||
23.07.2026 21:44:48 | 117 | 63.314 | 17.057.270 %28,43 | 60.000.000 | 1,503252 | 0,007969 | ||
23.07.2026 21:44:36 | 147 | 72.193 | 22.366.866 %37,28 | 60.000.000 | 1,437888 | 0,008226 | ||
23.07.2026 21:44:24 | 157 | 85.395 | 25.819.303 %43,04 | 60.000.000 | 1,461336 | 0,009612 | ||
23.07.2026 21:44:12 | 165 | 91.390 | 25.932.117 %43,23 | 60.000.000 | 1,429813 | 0,008349 | ||
23.07.2026 21:44:00 | 97 | 30.199 | 59.992.131 %99,99 | 60.000.000 | 1,119596 | 0,008088 | ||
23.07.2026 21:43:48 | 127 | 54.466 | 19.937.495 %33,23 | 60.000.000 | 1,398784 | 0,007395 | ||
23.07.2026 21:43:36 | 114 | 88.346 | 19.653.937 %32,76 | 60.000.000 | 1,56114 | 0,00957 | ||
23.07.2026 21:43:24 | 143 | 105.174 | 25.045.841 %41,75 | 59.999.943 | 1,319389 | 0,005574 | ||
23.07.2026 21:43:12 | 100 | 24.036 | 59.898.713 %99,93 | 59.941.408 | 1,150007 | 0,010477 | ||
23.07.2026 21:43:00 | 106 | 57.786 | 15.580.117 %25,97 | 60.000.000 | 1,435436 | 0,006201 | ||
23.07.2026 21:42:48 | 127 | 87.987 | 19.723.054 %32,88 | 60.000.000 | 1,478095 | 0,007776 | ||
23.07.2026 21:42:36 | 196 | 94.121 | 26.852.277 %44,76 | 60.000.000 | 1,42275 | 0,008713 |
