Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2026 20:53:36 | 118 | 125.830 | 22.953.245 %38,26 | 60.000.000 | 1,588999 | 0,011969 | ||
23.07.2026 20:53:24 | 161 | 123.200 | 29.434.341 %49,06 | 60.000.000 | 1,296749 | 0,006672 | ||
23.07.2026 20:53:12 | 96 | 67.762 | 59.976.209 %99,97 | 60.000.000 | 1,195491 | 0,014648 | ||
23.07.2026 20:53:00 | 97 | 38.099 | 11.811.078 %19,69 | 60.000.000 | 1,502884 | 0,005594 | ||
23.07.2026 20:52:48 | 221 | 104.260 | 32.404.922 %54,01 | 60.000.000 | 1,413452 | 0,01278 | ||
23.07.2026 20:52:24 | 154 | 68.184 | 21.686.114 %36,15 | 60.000.000 | 1,398446 | 0,007434 | ||
23.07.2026 20:52:12 | 134 | 84.263 | 20.607.217 %34,35 | 60.000.000 | 1,686025 | 0,012105 | ||
23.07.2026 20:52:00 | 77 | 27.029 | 59.986.983 %99,98 | 60.000.000 | 1,103834 | 0,007633 | ||
23.07.2026 20:51:48 | 152 | 53.369 | 23.451.643 %39,09 | 60.000.000 | 1,397476 | 0,009228 | ||
23.07.2026 20:51:36 | 123 | 73.503 | 17.687.150 %29,48 | 60.000.000 | 1,417182 | 0,006348 | ||
23.07.2026 20:51:24 | 134 | 88.122 | 20.163.301 %33,61 | 60.000.000 | 1,383889 | 0,005653 | ||
23.07.2026 20:51:12 | 131 | 33.699 | 59.974.849 %99,96 | 60.000.000 | 1,143965 | 0,009775 | ||
23.07.2026 20:51:00 | 153 | 76.057 | 22.565.087 %37,61 | 60.000.000 | 1,447101 | 0,00981 | ||
23.07.2026 20:50:48 | 113 | 96.815 | 25.215.469 %42,03 | 60.000.000 | 1,611937 | 0,014599 | ||
23.07.2026 20:50:36 | 151 | 96.060 | 26.051.049 %43,42 | 60.000.000 | 1,281735 | 0,006031 | ||
23.07.2026 20:50:24 | 139 | 64.782 | 23.546.138 %39,25 | 60.000.000 | 1,402117 | 0,007602 | ||
23.07.2026 20:50:12 | 139 | 111.298 | 26.696.445 %44,5 | 60.000.000 | 1,775105 | 0,018175 | ||
23.07.2026 20:50:00 | 187 | 98.131 | 59.881.991 %99,81 | 60.000.000 | 1,729772 | 0,045309 | ||
23.07.2026 20:49:36 | 127 | 61.572 | 19.747.219 %32,92 | 60.000.000 | 2,120926 | 0,021808 | ||
23.07.2026 20:49:24 | 128 | 77.107 | 23.323.302 %38,88 | 60.000.000 | 1,409552 | 0,008487 |
