Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.08.2026 07:44:31 | 4 | 1.833 | 60.000.000 | 301.949 %0,51 | 0,001211 | ||
07.08.2026 07:44:29 | 6 | 1.698 | 60.000.000 | 469.316 %0,79 | -0,000455 | ||
07.08.2026 07:44:27 | 5 | 5.479 | 60.000.000 | 822.975 %1,38 | 0,000138 | ||
07.08.2026 07:44:25 | 7 | 3.008 | 60.000.000 | 1.285.763 %2,15 | 0,000086 | ||
07.08.2026 07:44:23 | 6 | 3.577 | 60.000.000 | 562.497 %0,94 | -0,000419 | ||
07.08.2026 07:44:21 | 5 | 3.161 | 60.000.000 | 473.421 %0,79 | 0,000713 | ||
07.08.2026 07:44:19 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 %0,08 | -0,000949 | ||
07.08.2026 07:44:17 | 3 | 2.023 | 60.000.000 | 399.657 %0,67 | -0,00049 | ||
07.08.2026 07:44:15 | 4 | 2.598 | 60.000.000 | 45.139.862 %75,24 | 0,044165 | ||
07.08.2026 07:44:13 | 8 | 4.698 | 60.000.000 | 9.867.115 %16,45 | 0,047199 | ||
07.08.2026 07:44:11 | 5 | 4.719 | 60.000.000 | 630.257 %1,06 | -0,000207 | ||
07.08.2026 07:44:09 | 3 | 2.091 | 60.000.000 | 662.597 %1,11 | -0,000265 | ||
07.08.2026 07:44:07 | 4 | 1.374 | 60.000.000 | 44.870.290 %74,79 | 0,043907 | ||
07.08.2026 07:44:05 | 2 | 1.904 | 60.000.000 | 375.414 %0,63 | -0,000572 | ||
07.08.2026 07:44:03 | 4 | 1.380 | 60.000.000 | 3.077.848 %5,13 | 0,002091 | ||
07.08.2026 07:44:01 | 7 | 3.928 | 60.000.000 | 2.759.150 %4,6 | 0,001593 | ||
07.08.2026 07:43:59 | 6 | 2.657 | 60.000.000 | 45.093.145 %75,16 | 0,044116 | ||
07.08.2026 07:43:57 | 4 | 2.295 | 60.000.000 | 1.047.152 %1,75 | 0,000056 | ||
07.08.2026 07:43:55 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 522.113 %0,88 | -0,00046 | ||
07.08.2026 07:43:53 | 5 | 2.331 | 60.000.000 | 890.145 %1,49 | -0,000035 |
