Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 20:17:47 | 5 | 6.190 | 60.000.000 | 1.189.519 %1,99 | 0,000749 | ||
05.08.2026 20:17:45 | 7 | 4.635 | 60.000.000 | 996.426 %1,67 | 0,000825 | ||
05.08.2026 20:17:43 | 4 | 2.794 | 60.000.000 | 652.264 %1,09 | 0,000292 | ||
05.08.2026 20:17:41 | 3 | 2.637 | 60.000.000 | 401.194 %0,67 | -0,000569 | ||
05.08.2026 20:17:39 | 5 | 1.842 | 60.000.000 | 690.995 %1,16 | 0,000294 | ||
05.08.2026 20:17:37 | 7 | 6.230 | 60.000.000 | 1.113.863 %1,86 | 0,000143 | ||
05.08.2026 20:17:35 | 3 | 2.478 | 60.000.000 | 419.445 %0,7 | -0,000116 | ||
05.08.2026 20:17:33 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 172.553 %0,29 | -0,000798 | ||
05.08.2026 20:17:31 | 2 | 1.130 | 60.000.000 | 92.543 %0,16 | -0,000924 | ||
05.08.2026 20:17:29 | 3 | 1.177 | 60.000.000 | 91.285 %0,16 | -0,000666 | ||
05.08.2026 20:17:27 | 7 | 3.226 | 60.000.000 | 1.566.327 %2,62 | 0,000595 | ||
05.08.2026 20:17:25 | 9 | 6.146 | 60.000.000 | 1.098.035 %1,84 | 0,001001 | ||
05.08.2026 20:17:23 | 2 | 1.063 | 60.000.000 | 81.485 %0,14 | -0,0011 | ||
05.08.2026 20:17:21 | 7 | 4.795 | 60.000.000 | 1.619.178 %2,7 | 0,003413 | ||
05.08.2026 20:17:19 | 7 | 5.279 | 60.000.000 | 1.061.585 %1,77 | 0,002717 | ||
05.08.2026 20:17:17 | 5 | 3.935 | 60.000.000 | 934.255 %1,56 | 0,001854 | ||
05.08.2026 20:17:15 | 5 | 3.998 | 60.000.000 | 676.195 %1,13 | -0,000294 | ||
05.08.2026 20:17:13 | 2 | 1.106 | 60.000.000 | 113.696 %0,19 | -0,000857 | ||
05.08.2026 20:17:11 | 6 | 5.434 | 60.000.000 | 815.674 %1,36 | -0,000514 | ||
05.08.2026 20:17:09 | 3 | 1.868 | 60.000.000 | 135.029 %0,23 | -0,000835 |
